Kreisklasse 2013/14
Tabelle

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) FCR FC Ruppertsweiler 60  22  19  106:14  92 
2 (2) SGW SG Waldfischbach II 47  21  14  54:16  38 
3 (3) SVK SV RW Kröppen 46  22  14  71:26  45 
4 (4) ASV ASV 1930 Glashütte 38  22  11  77:43  34 
5 (5) SVD SV Donsieders 33  21  48:34  14 
6 (6) SVR SV 53 Rodalben 28  22  10  35:41  -6 
7 (8) FCV FC/VfB Münchweiler II 28  22  12  43:52  -9 
8 (7) FCM FC Merzalben 27  22  67:48  19 
9 (9) SVR SV Ruhbank II 25  22  11  29:57  -28 
10 (10) SVL SV Lemberg 22  22  12  41:43  -2 
11 (11) SPV SpVgg. Ludwigswinkel 10  20  16  21:92  -71 
12 (12) SVM SV 1985 Münchweiler 22  21  7:133  -126 
13 (13) FCR FC Rodalben II 0:0 


Meister Relegation 

« vorheriger Spieltag   23 24 25 26



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::